Divisas
Última Actualización: 16Mar2010 - 16:06:00
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.3000 | 12.8000 | 12.3000 | 12.8000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.1205 | 12.6259 |
| CHF - Franco Suizo | 11.6496 | 12.1353 |
| EUR - Euro | 16.9274 | 17.6331 |
| GBP - Libra Esterlina | 18.7481 | 19.5298 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1362 | 0.1418 |


