Divisas
Última Actualización: 08Feb2010 - 17:30:50
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.9000 | 13.4000 | 12.9000 | 13.4000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 11.9918 | 12.4690 |
| CHF - Franco Suizo | 12.0164 | 12.4946 |
| EUR - Euro | 17.6100 | 18.3109 |
| GBP - Libra Esterlina | 20.0985 | 20.8984 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1445 | 0.1502 |


